德甲 · 新闻
斯基拉:诺丁汉森林选帅有意佩雷拉,尤里奇、图多尔也是潜在候选
德甲频道整理了与RB莱比锡有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
科林蒂安
博塔弗戈
博塔弗戈
戈亚斯
济州联
大邱FC
江原FC
江原FC
AEK雅典
塞萨洛尼基
塞萨洛尼基
特里波利斯
古比斯
科特卡
古比斯
玛丽港
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
锡尔克堡 | 17 | 9 | 5 | 47 | 24 | 23 | 60 |
| 2 |
北西兰 | 16 | 9 | 6 | 52 | 19 | 33 | 57 |
| 3 |
哈维德夫 | 15 | 9 | 7 | 49 | 27 | 22 | 54 |
| 4 |
布隆德比 | 14 | 8 | 9 | 35 | 28 | 7 | 50 |
| 5 |
哥本哈根 | 13 | 8 | 10 | 43 | 30 | 13 | 47 |
| 6 |
瓦埃勒 | 13 | 8 | 10 | 37 | 30 | 7 | 47 |
| 7 |
兰德斯 | 13 | 6 | 12 | 37 | 38 | -1 | 45 |
| 8 |
林比 | 12 | 8 | 11 | 47 | 22 | 25 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 兰德斯 | 21球 | 43 |
| 2 | Aiden Santos | 哈维德夫 | 21球 | 42 |
| 3 | Theo Wang | 维堡 | 19球 | 39 |
| 4 | Jaden Silva | 林比 | 17球 | 29 |
| 5 | Leo Santos | 奥胡斯 | 17球 | 38 |
| 6 | Liam Ibrahim | 中日德兰 | 16球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 哥本哈根 | 15次 | 26 |
| 2 | Mateo Moreira | 瓦埃勒 | 12次 | 26 |
| 3 | Jaden Moreira | 哈维德夫 | 9次 | 26 |
| 4 | Theo Pereira | 奥胡斯 | 8次 | 26 |
| 5 | Leo Diaz | 北西兰 | 6次 | 21 |
| 6 | Leo Khan | 兰德斯 | 5次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 50 |
| 2 |
飓风 | 14 | 7 | 5 | 43 | 27 | 16 | 49 |
| 3 |
独立 | 13 | 8 | 5 | 36 | 19 | 17 | 47 |
| 4 |
竞技 | 12 | 7 | 7 | 38 | 26 | 12 | 43 |
| 5 |
河床 | 12 | 5 | 9 | 45 | 33 | 12 | 41 |
| 6 |
罗萨里奥中央 | 11 | 6 | 9 | 35 | 29 | 6 | 39 |
| 7 |
博卡青年 | 10 | 7 | 9 | 42 | 29 | 13 | 37 |
| 8 |
纽维尔老男孩 | 9 | 7 | 10 | 32 | 20 | 12 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Meyer | 圣洛伦索 | 27球 | 37 |
| 2 | Lucas Zhang | 博卡青年 | 25球 | 42 |
| 3 | Hugo Rossi | 河床 | 24球 | 40 |
| 4 | Liam Ivanov | 独立 | 21球 | 45 |
| 5 | Mason Lopez | 拉努斯 | 20球 | 27 |
| 6 | Mateo Santos | 竞技 | 20球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ibrahim | 竞技 | 12次 | 21 |
| 2 | Yuri Ivanov | 拉努斯 | 9次 | 24 |
| 3 | Yuri Lopez | 罗萨里奥中央 | 8次 | 23 |
| 4 | Kai Silva | 博卡青年 | 7次 | 16 |
| 5 | Kai Lopez | 独立 | 6次 | 24 |
| 6 | Liam Rossi | 圣洛伦索 | 5次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥德 | 15 | 7 | 5 | 47 | 29 | 18 | 52 |
| 2 |
桑德菲杰 | 15 | 6 | 6 | 46 | 18 | 28 | 51 |
| 3 |
海于格松 | 14 | 7 | 6 | 48 | 19 | 29 | 49 |
| 4 |
利勒斯特罗姆 | 14 | 6 | 7 | 44 | 32 | 12 | 48 |
| 5 |
维京 | 13 | 5 | 9 | 43 | 25 | 18 | 44 |
| 6 |
博多格林特 | 12 | 6 | 9 | 40 | 26 | 14 | 42 |
| 7 |
瓦勒伦加 | 11 | 7 | 9 | 43 | 22 | 21 | 40 |
| 8 |
斯特罗姆加斯特 | 11 | 5 | 11 | 40 | 35 | 5 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Garcia | 莫尔德 | 25球 | 33 |
| 2 | Lucas Rossi | 萨普斯堡 | 23球 | 32 |
| 3 | Lucas Meyer | 桑德菲杰 | 23球 | 45 |
| 4 | Hugo Ibrahim | 奥德 | 22球 | 32 |
| 5 | Raul Zhang | 罗森博格 | 21球 | 42 |
| 6 | Aiden Silva | 博多格林特 | 18球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ibrahim | 维京 | 11次 | 24 |
| 2 | Mateo Costa | 博多格林特 | 11次 | 18 |
| 3 | Lucas Khan | 斯特罗姆加斯特 | 9次 | 18 |
| 4 | Kai Diaz | 奥德 | 7次 | 12 |
| 5 | Aiden Moreira | 瓦勒伦加 | 6次 | 18 |
| 6 | Jaden Pereira | 罗森博格 | 5次 | 19 |
德甲频道整理了与RB莱比锡有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
阿达纳德米尔体育成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。